| inicio > electricidad fotovoltaica > automaticos | ||||
AUTOMÁTICOS CA y CC |
||||
Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. |
||||
| código | descripción | precio | imagen ref. | |
| Fusibles para corriente continua | ||||
| MIDI-FUSE 25A / 30A / 50A / 60A / 70A / 80A / 100A / 125A. Hasta 70V |
$ 3.000 +IVA | ![]() |
||
| PORTAFUSIBLE MIDI-FUSE | $ 10.000 +IVA | ![]() |
||
| MEGA FUSE 125A / 150A / 175A / 200A / 250A 72V | $ 5.000 +IVA | ![]() |
||
| PORTAFUSIBLE MEGA FUSE | $ 15.000 +IVA | ![]() |
||
| Automáticos para corriente continua (CC) para riel DIN Suntree. | ||||
| UNIPOLAR | ||||
| 10A 600V | $ 25.000 +IVA | ![]() |
||
| 16A 600V | $ 25.000 +IVA | |||
| 20A 600V | $ 25.000 +IVA | |||
| 40A 600V | $ 25.000 +IVA | |||
| 63A 600V | $ 30.000 +IVA | |||
| 80A 600V | $ 30.000 +IVA | |||
| 100A 250V | $ 35.000 +IVA | |||
| 125A 250V | $ 35.000 +IVA | |||
| BIPOLAR | ||||
| 10A 550V | $ 30.000 +IVA | ![]() |
||
| 16A 550V | $ 30.000 +IVA | |||
| 20A 550V | $ 30.000 +IVA | |||
| 40A 550V | $ 35.000 +IVA | |||
| 63A 550V | $ 35.000 +IVA | |||
| 100A 600V | $ 45.000 +IVA | |||
| 125A 600V | $ 45.000 +IVA | |||
| Automático para corriente continua (CC) Bipolar Caja Moldeada | ||||
![]() |
||||
| 125A | $ 70.000 +IVA | |||
| 250A | $ 90.000 +IVA | |||
| Interruptor Automático para corriente alterna (CA) para riel DIN.
Corriente ajustable. |
||||
| Ideal para instalar en la salida de su inversor, para protegerlo de sobreconsumo. | ||||
| 2,5 - 4 A | $ 12.000 +IVA | ![]() |
||
| 4 - 6,3 A | $ 12.000 +IVA | |||
| 6,3 - 10 A | $ 12.000 +IVA | |||
| 10 - 16 A | $ 15.000 +IVA | |||
| 16 - 25 A | $ 15.000 +IVA | |||
| PROTECTOR PARA SOBRETENSION (RAYOS) SPD. VOLTAJE MAXIMO PANELES 500V | $ 30.000 +IVA | ![]() |
||
| CAJA DE COMBINACIÓN para hasta 4 series de paneles. Fusibles. Protección contra rayos SPD y Switch DC | $ 150.000 +IVA | ![]() |
||
| CONMUTADOR ROTATIVO 3 posiciones 32A. En caja a prueba de agua. 3 posiciones 2 fases. Ideal para seleccionar alimentacion solar, generador de respaldo o red. Dimensiones 110x110x105mm. |
$ 38.000 +IVA | ![]() |
||
|
||||











