inicio > electricidad fotovoltaica > bateria y cajas | ||||
BATERÍAS y CAJAS |
||||
Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. |
||||
código | descripción | precio | imagen ref. | |
BATERÍAS LITIO LiFePO4 FORMATO RACK | ||||
nuevo! BATERIAS LITIO LiFePO4 FORMATO RACK 51.2 VDC /100AH. PowerLit 51.2/100. Capacidad equivalente a 4 baterías GEL 200ah |
$ 1.100.000 +IVA | |||
BATERÍAS LITIO LiFePO4 CICLO PROFUNDO 12V | ||||
BATERIA DE LITIO LiFePO4 12.8V 720Wh. Equivale a batería gel 120AH, pero con más del doble de vida útil, y 1/3 del peso . |
$180.000 +IVA | |||
BATERÍAS AGM CICLO PROFUNDO 12V | ||||
FVBAT45AAGM | 4,5 Ah | $ 12.000 +IVA | ||
FVBAT07AAGM | 7 Ah | $ 17.000 +IVA | ||
FVBAT26AAGM | 26 Ah | $ 40.000 +IVA | ||
FVBAT100AGM | 100 Ah | $ 125.000 +IVA | ||
FVBAT200AGM | 200 Ah | $ 240.000 +IVA | ||
BATERÍAS GEL CICLO PROFUNDO 12V | ||||
FVBAT0050AH | Batería 55 Ah | $ 75.000 +IVA | ||
FVBAT0075AH | Batería 75 Ah | $ 100.000 +IVA | ||
FVBAT0100AH | Batería 100 Ah | $ 130.000 +IVA | ||
FVBAT0150AH | Batería 150 Ah | $ 185.000 +IVA | ||
nueva | Batería 200 Ah | $ 250.000 +IVA | ||
ACCESORIOS para baterías | ||||
FVCABCAJ150 | Caja plástica para batería (hasta 150 Ah) para montaje subterráneo. |
$ 40.000 +IVA | ||
BATERIA LITIO 200 Ah + INVERSOR CON REGULADOR | ||||
Bateria de litio 24V 200Ah. Display LCD. 410x290x210 mm. 36 Kg. Equivale a 4 baterias GEL 12V 200ah + Inversor c/ regulador de carga mppt 3.000W. Paneles recomendados: 4 x 330W (venta sólo en pack) |
$ 1.600.000 +IVA | |||
PREGUNTAS FRECUENTES |