| inicio > calentamiento de agua > accesorios y fitting | ||||||
ACCESORIOS y FITTING para calefactor solar |
||||||
Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. |
||||||
| código | descripción | precio | imagen ref. | |||
| TUBERÍA PEX |
||||||
| ACTUBPEXPEX | TUBERIA PEX-AL-PEX 1620 DIÁMETRO INTERIOR 16mm DIÁMETRO EXTERIOR 20mm TUBERÍA CON CAPA INTERMEDIA DE ALUMINIO. PARA AGUA FRIA Y CALIENTE. PUEDE CURVARSE MANTENIENDO LA FORMA. |
$ 1.500 +IVA (metro lineal) |
![]() |
|||
| ACTUBAISTUB | AISLACION PARA TUBERÍA PEX DIÁMETRO INTERIOR 22mm PARA AGUA FRIA Y CALIENTE RESISTENTE AL SOL |
$ 2.000 +IVA (TIRA 1.7 m) |
![]() |
|||
| FITTING | ||||||
| PEX 1620 | ||||||
| ACFITVALBOL | VÁLVULA BOLA PEX - PEX |
$ 4.500 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITTERMHI | TERMINAL PEX - HI 1/2" |
$ 2.500 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITTERMHE | TERMINAL PEX - HE 1/2" |
$ 2.500 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITCODOHI | CODO HI 1/2" - PEX |
$ 3.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITTEEPEX | TEE PEX - PEX - PEX |
$ 4.500 +IVA | ![]() |
|||
| ESTÁNDAR | ||||||
| ACFITLLAPAS | LLAVE DE PASO BOLA MARIPOSA HI 1/2" - HI 1/2" |
$ 4.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITMINLLA | MINI LLAVE DE PASO BOLA HI 1/2" - HE 1/2" |
$ 4.200 +IVA | ![]() |
|||
| ACFITNIPLHE | NIPLE HE 1/2" - HE 1/2" |
$ 1.500 +IVA | ![]() |
|||
| VALVULA DE TRES VIAS HI 1/2" TIPO L |
$ 14.000 +IVA | ![]() |
||||
| TEFLÓN | ||||||
| TEFLÓN cinta 18mm 50m |
$ 1.500 +IVA | ![]() |
||||
| TEFLÓN líquido 250 g |
$ 9.000 +IVA | ![]() |
||||
| ACCESORIOS y REPUESTOS | ||||||
| ACACOBOM128 | BOMBA AUTÓMATICA 128W BOMBA AUTOMATICA PARA AGUA CALIENTE (Y FRÍA) PARA EQUIPOS NO PRESURIZADOS CON PRESÓSTATO, FUNCIONA SOLO CUANDO HAY CONSUMO POTENCIA REGULABLE 40/60/90W ALTURA MÁXIMA 6m, CAUDAL MÁXIMO 40 L/MIN |
$ 85.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOBOM200 | BOMBA AUTÓMATICA 200W BOMBA AUTOMATICA PARA AGUA CALIENTE (Y FRÍA) PARA EQUIPOS NO PRESURIZADOS CON PRESÓSTATO, FUNCIONA SOLO CUANDO HAY CONSUMO POTENCIA REGULABLE 145/220/245W ALTURA MÁXIMA 8m, CAUDAL MÁXIMO 160 L/MIN |
$ 110.000 +IVA | ![]() |
|||
| SWITCH CON SENSOR DE FLUJO PARA BOMBA PARA AGUA CALIENTE AUTOMATICA |
$ 17.000 +IVA | ![]() |
||||
| ACACOVALMEZ | VÁLVULA MEZCLADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE ENTRADAS Y SALIDA 1/2" MEZCLA AUTOMÁTICAMENTE AGUA FRÍA Y CALIENTE, OBTENIENDO LA TEMPERATURA PRESETEADA EVITA QUEMADURAS Y AUMENTA EFICIENCIA |
$ 28.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOVALALI | VÁLVULA SEGURIDAD (ALIVIO) 6 BAR PROTEGE EL SISTEMA PRESURIZADO ANTE GOLPES DE PRESIÓN HILO INTERIOR 1/2"EN ENTRADA Y SALIDA. |
$ 9.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACACORESPAC | RESPALDO ELÉCTRICO respaldo electrico 1" 1500w acero incoloy |
$ 30.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOTUBVAC | TUBO AL VACÍO 1800x58 mm TUBO DE REPUESTO PARA EQUIPOS |
$ 7.000 +IVA | ![]() |
|||
| CONOS BLANCOS para descanso de tubos | $ 1.300 +IVA | ![]() |
||||
| ANILLO SELLO SILICONA BLANCO para calefactor | $ 1.600 +IVA | |||||
| ANILLO CUBREJUNTA SILICONA NEGRO para calefactor | $ 1.200 +IVA | ![]() |
||||
| ACACOANMAGN | ÁNODO DE SACRIFICIO DE MAGNESIO PARA MONTAR EN TUBOS DE 58X1800mm PROTEGE EL ESTANQUE DE LA CORROSIÓN |
$ 8.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOECAGUA | ECONOMIZADOR DE AGUA SE ATORNILLA ENTRE FLEXIBLE Y MANGO DUCHA AHORRA AGUA OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR DISPONIBLE EN 6L/MIN Y 9 L/MIN |
$ 2.500 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOFIAGUA | FILTRO DE AGUA FOF PARA CALEFACTOR SOLAR 1/2" |
$ 60.000 +IVA | ![]() |
|||
| RECAMBIO COMPONENTE ACTIVO FILTRO FOF | $ 42.000 +IVA | ![]() |
||||
| ACACOVENCAL | VENTILACIONES para los calefactores (sombrerito chino) |
$ 1.700 +IVA | ![]() |
|||
| ACACOESTCAL | ESTANQUE DE CALEFACTOR SOLAR (sin tubos) modelos 160, 200, 240 y 300 litros |
-consulte- | ![]() |
|||
| CONTROL y MONITOREO | ||||||
| ACCONESTAUX | ESTANQUE AUXILIAR DE LLENADO PARA EQUIPOS ATMOSFÉRICOS Y PRESURIZADOS CON VÁLVULA AUTOMÁTICA MANTIENE EL SISTEMA LLENO DE AGUA TERMINALES 1/2" ACERO GALVANIZADO / INOXIDABLE |
$ 52.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACCONCONTK5 | CONTROL DIGITAL DE LLENADO PROGRAMABLE Modelo TK5 PARA EQUIPOS ATMOSFÉRICOS Y PRESURIZADOS ALIMENTACIÓN 220V, CONSUMO 3W PROGRAMACIÓN MULTIPLE MONITOREA NIVEL Y TEMPERATURA DEL AGUA INCLUYE ELECTRO-VÁLVULA Y SENSOR DE NIVEL/TEMPERATURA |
$ 52.000 +IVA | ![]() |
|||
| CCONCONTK7 | CONTROL DIGITAL DE LLENADO PROGRAMABLE Modelo TK7 PARA EQUIPOS ATMOSFÉRICOS Y PRESURIZADOS ALIMENTA RESPALDO ELÉCTRICO OPCIONAL ALIMENTACIÓN 220V, CONSUMO 4W PROGRAMACIÓN MULTIPLE MONITOREA NIVEL Y TEMPERATURA DEL AGUA INCLUYE ELECTRO-VÁLVULA Y SENSOR DE NIVEL/TEMPERATURA |
$ 62.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACCONELEVAL | ELECTRO-VÁLVULA 12V PARA CONTROL DIGITAL REPUESTO PATA CONTROLADORES DIGITALES 12V ESTADO NORMAL CERRADO |
$ 15.000 +IVA | ![]() |
|||
| ACCONSENNIV | SENSOR DE NIVEL Y TEMPERATURA PARA CONTROL DIGITAL REPUESTO PATA CONTROLADORES DIGITALES |
$ 15.000 +IVA | ![]() |
|||
|
||||||
































